Jag de Bellouet TURFISTE AMATEUR Galop
Site Hippique Journalier......
Résultats QUINTES
 
 

 ACCES GRATUIT Acceuil Calendrier Partants Quinté Partants Lendemain Tuyaux Mes FAVORIS

RESULTATS Rentabilité Simple Résultats Pronos Résultats Jeux simples Gagnant Résultats Méthode Gagnante Résultat Couplé trot Résultat Couplé plat Résultat Couplé Obstacle Résultat du GNT Résultat Tuyaux Q+ Résultat Tuyaux Résultat 2 / 4 trot Résultat 2 / 4 Plat Résultat 2 / 4 Obstacle Résultat Placé Résultat Quarté Résultat Quinté Tirage jeux Hasard

ACCES PAYANT à partir de AOUT 08 Pronostic Jeux Quartés Jeux Quintés Jeux 2 / 4 trot Jeux 2 / 4 Plat Jeux 2 / 4 Obstacle Jeux Couplé trot Jeux Couplé Plat Jeux Couplé Obstacle Jeux Placé Jeux Simples( Avril à Décembre ) Jeux Méthode Gagnant ( Avril à Décembre ) Jeux GNT

 

RESULTATS PRECEDENT de 2007 :

 

 

DATE QUARTES ARRIVEE RESULTATS GAINS
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
15/12/2007 9 . 18 . 7 . 4 . 6    
18 . 9 . 2 . 7 . 5  
17 . 9 . 13 . 1 . 18  
4 . 9 . 12 . 18 . 3  
7 . 9 . 12 . 13 . 17  
7 . 9 . 1 . 3 . 2  
9 . 17 . 2 . 4 . 13  
9 . 4 . 13 . 7 . 2  
9 . 4 . 12 . 5 . 1  
9 . 12 . 1 . 2 . 6  
9 . 3 . 5 . 13 . 6  
3 . 17 . 9 . 6 . 5  
14/12/2007 15 . 10 . 12 . 14 . 1    
10 . 15 . 4 . 12 . 7  
11 . 15 . 3 . 5 . 10  
14 . 15 . 13 . 10 . 6  
12 . 15 . 13 . 3 . 11  
12 . 15 . 5 . 6 . 4  
15 . 11 . 4 . 14 . 3  
15 . 14 . 3 . 12 . 4  
15 . 14 . 13 . 7 . 5  
15 . 13 . 5 . 4 . 1  
15 . 6 . 7 . 3 . 1  
6 . 11 . 15 . 1 . 7  
13/12/2007 10 . 8 . 16 . 4 . 13    
8 . 10 . 5 . 16 . 17  
11 . 10 . 3 . 2 . 8  
4 . 10 . 14 . 8 . 7  
16 . 10 . 14 . 3 . 11  
16 . 10 . 2 . 7 . 5  
10 . 11 . 5 . 4 . 3  
10 . 4 . 3 . 16 . 5  
10 . 4 . 14 . 17 . 2  
10 . 14 . 2 . 5 . 13  
10 . 7 . 17 . 3 . 13  
7 . 11 . 10 . 13 . 17  
12/12/2007 10 . 17 . 5 . 16 . 19    
17 . 10 . 4 . 5 . 3  
9 . 10 . 14 . 18 . 17  
16 . 10 . 6 . 17 . 15  
5 . 10 . 6 . 14 . 9  
5 . 10 . 18 . 15 . 4  
10 . 9 . 4 . 16 . 14  
10 . 16 . 14 . 5 . 4  
10 . 6 . 16 . 3 . 18  
10 . 6 . 18 . 4 . 19  
10 . 15 . 3 . 14 . 19  
15 . 9 . 10 . 19 . 3  
11/12/2007 6 . 2 . 13 . 12 . 11    
2 . 6 . 8 . 13 . 14  
15 . 6 . 5 . 16 . 2  
12 . 6 . 7 . 2 . 4  
13 . 6 . 7 . 5 . 15  
13 . 6 . 16 . 4 . 8  
6 . 15 . 8 . 12 . 5  
6 . 12 . 5 . 13 . 8  
6 . 12 . 7 . 14 . 16  
6 . 7 . 16 . 8 . 11  
6 . 4 . 14 . 5 . 11  
4 . 15 . 6 . 11 . 14  
10/12/2007 4 . 16 . 10 . 15 . 13 15.10.5.6.8 0 0 €
16 . 4 . 14 . 10 . 2 0
5 . 4 . 7 . 12 . 16 0
15 . 4 . 3 . 16 . 6 0
10 . 4 . 3 . 7 . 5 0
10 . 4 . 12 . 6 . 14 0
4 . 5 . 14 . 15 . 7 0
4 . 15 . 7 . 10 . 14 0
4 . 15 . 3 . 2 . 12 0
4 . 3 . 12 . 14 . 13 0
4 . 6 . 2 . 7 . 13 0
6 . 5 . 4 . 13 . 2 0
09/12/2007 15 . 14 . 13 . 7 . 8    
14 . 15 . 12 . 13 . 1  
10 . 15 . 6 . 4 . 14  
7 . 15 . 9 . 14 . 11  
13 . 15 . 9 . 6 . 10  
13 . 15 . 4 . 11 . 12  
15 . 10 . 12 . 7 . 6  
15 . 7 . 6 . 13 . 12  
15 . 7 . 9 . 1 . 4  
15 . 9 . 4 . 12 . 8  
15 . 11 . 1 . 6 . 8  
11 . 10 . 15 . 8 . 1  
08/12/2007 11 . 4 . 8 . 7 . 16    
4 . 11 . 14 . 8 . 6  
1 . 11 . 17 . 15 . 4  
7 . 11 . 9 . 4 . 2  
8 . 11 . 9 . 17 . 1  
8 . 11 . 15 . 2 . 14  
11 . 1 . 14 . 7 . 17  
11 . 7 . 17 . 8 . 14  
11 . 7 . 9 . 6 . 15  
11 . 9 . 15 . 14 . 16  
11 . 2 . 6 . 17 . 16  
2 . 1 . 11 . 16 . 6  
07/12/2007 7 . 13 . 15 . 12 . 10    
13 . 7 . 2 . 15 . 5  
3 . 7 . 14 . 11 . 13  
12 . 7 . 6 . 13 . 8  
15 . 7 . 6 . 14 . 3  
15 . 7 . 11 . 8 . 2  
7 . 3 . 2 . 12 . 14  
7 . 12 . 14 . 15 . 2  
7 . 12 . 6 . 5 . 11  
7 . 6 . 11 . 2 . 10  
7 . 8 . 5 . 14 . 10  
8 . 3 . 7 . 10 . 5  
06/12/2007 6 . 12 . 2 . 3 . 9    
12 . 6 . 8 . 2 . 11  
16 . 6 . 15 . 4 . 12  
3 . 6 . 18 . 12 . 1  
2 . 6 . 18 . 15 . 16  
2 . 6 . 4 . 1 . 8  
6 . 16 . 8 . 3 . 15  
6 . 3 . 15 . 2 . 8  
6 . 3 . 18 . 11 . 4  
6 . 18 . 4 . 8 . 9  
6 . 1 . 11 . 15 . 9  
1 . 16 . 6 . 9 . 11  
05/12/2007 7 . 2 . 3 . 5 . 1    
2 . 7 . 6 . 3 . 11  
8 . 7 . 10 . 12 . 2  
5 . 7 . 15 . 2 . 16  
3 . 7 . 15 . 10 . 8  
3 . 7 . 12 . 16 . 6  
7 . 8 . 6 . 5 . 10  
7 . 5 . 10 . 3 . 6  
7 . 5 . 15 . 11 . 12  
7 . 15 . 12 . 6 . 1  
7 . 16 . 11 . 10 . 1  
16 . 8 . 7 . 1 . 11  
04/12/2007 1 . 10 . 7 . 12 . 5    
10 . 1 . 15 . 7 . 4  
2 . 1 . 8 . 14 . 10  
12 . 1 . 6 . 10 . 16  
7 . 1 . 6 . 8 . 2  
7 . 1 . 14 . 16 . 15  
1 . 2 . 15 . 12 . 8  
1 . 12 . 8 . 7 . 15  
1 . 12 . 6 . 4 . 14  
1 . 6 . 14 . 15 . 5  
1 . 16 . 4 . 8 . 5  
16 . 2 . 1 . 5 . 4  
03/12/2007 7 . 2 . 5 . 6 . 1 14.10.2.6.4 0 0 €
2 . 7 . 10 . 5 . 9 0
13 . 7 . 4 . 11 . 2 0
6 . 7 . 14 . 2 . 3 0
5 . 7 . 14 . 4 . 13 0
5 . 7 . 11 . 3 . 10 0
7 . 13 . 10 . 6 . 4 0
7 . 6 . 4 . 5 . 10 0
7 . 6 . 14 . 9 . 11 0
7 . 14 . 11 . 10 . 1 0
7 . 3 . 9 . 4 . 1 0
3 . 13 . 7 . 1 . 9 0
02/12/2007 18 . 11 . 17 . 9 . 4 5.18.11.8.2 0 7,80 €
11 . 18 . 13 . 17 . 15 0
5 . 18 . 2 . 3 . 11 1 Bonus 4 / 5
9 . 18 . 6 . 11 . 8 0
17 . 18 . 6 . 2 . 5 0
17 . 18 . 3 . 8 . 13 0
18 . 5 . 13 . 9 . 2 0
18 . 9 . 2 . 17 . 15 0
18 . 9 . 6 . 15 . 3 0
18 . 6 . 3 . 13 . 4 0
18 . 8 . 15 . 2 . 4 0
8 . 5 . 18 . 4 . 15 0
01/12/2007 7 . 17 . 18 . 1 . 16 18.1.15.17.12 0 4,00 €
17 . 7 . 15 . 18 . 13 0
12 . 7 . 3 . 10 . 17 0
1 . 7 . 2 . 17 . 8 0
18 . 7 . 2 . 3 . 12 0
18 . 7 . 10 . 8 . 15 0
7 . 12 . 15 . 1 . 3 0
7 . 1 . 3 . 18 . 15 1 Bonus 3
7 . 1 . 2 . 13 . 10 0
7 . 2 . 10 . 15 . 16 0
7 . 8 . 13 . 3 . 16 0
8 . 12 . 7 . 16 . 13 0
30/11/2007 15 . 4 . 11 . 3 . 5 11.4.8.2.5 0 0 €
4 . 15 . 10 . 11 . 9 0
6 . 15 . 16 . 14 . 4 0
3 . 15 . 8 . 4 . 1 0
11 . 15 . 8 . 16 . 6 0
11 . 15 . 14 . 1 . 10 0
15 . 6 . 10 . 3 . 16 0
15 . 3 . 16 . 11 . 10 0
15 . 3 . 8 . 9 . 14 0
15 . 8 . 14 . 10 . 5 0
15 . 1 . 9 . 16 . 5 0
1 . 6 . 15 . 5 . 9 0
29/11/2007 10 . 17 . 3 . 7 . 11 17.10.3.1.2 1 Bonus 3 6,50 €
17 . 10 . 15 . 3 . 2 1 Bonus 4 / 5
1 . 10 . 20 . 18 . 17 0
7 . 10 . 4 . 17 . 16 0
3 . 10 . 4 . 20 . 1 0
3 . 10 . 18 . 16 . 15 0
10 . 1 . 15 . 7 . 20 0
10 . 7 . 20 . 3 . 15 0
10 . 7 . 4 . 2 . 18 0
10 . 4 . 18 . 15 . 11 0
10 . 16 . 2 . 20 . 11 0
16 . 1 . 10 . 11 . 2 0
28/11/2007 13 . 12 . 10 . 17 . 16    
12 . 13 . 4 . 10 . 5  
7 . 13 . 14 . 3 . 12  
17 . 13 . 8 . 12 . 9  
10 . 13 . 8 . 14 . 7  
10 . 13 . 3 . 9 . 4  
13 . 7 . 4 . 17 . 14  
13 . 17 . 14 . 10 . 4  
13 . 17 . 8 . 5 . 3  
13 . 8 . 3 . 4 . 16  
13 . 9 . 5 . 14 . 16  
9 . 7 . 13 . 16 . 5  
27/11/2007 5 . 13 . 11 . 9 . 4    
13 . 5 . 10 . 11 . 15  
6 . 5 . 12 . 8 . 13  
9 . 5 . 7 . 13 . 16  
11 . 5 . 7 . 12 . 6  
11 . 5 . 8 . 16 . 10  
5 . 6 . 10 . 9 . 12  
5 . 9 . 12 . 11 . 10  
5 . 9 . 7 . 15 . 8  
5 . 7 . 8 . 10 . 4  
5 . 16 . 15 . 12 . 4  
16 . 6 . 5 . 4 . 15  
26/11/2007 11 . 2 . 9 . 12 . 6 11.9.1.5.18  
2 . 11 . 16 . 9 . 3  
14 . 11 . 13 . 8 . 2  
12 . 11 . 17 . 2 . 7  
9 . 11 . 17 . 13 . 14  
9 . 11 . 8 . 7 . 16  
11 . 14 . 16 . 12 . 13  
11 . 12 . 13 . 9 . 16  
11 . 12 . 17 . 3 . 8  
11 . 17 . 8 . 16 . 6  
11 . 7 . 3 . 13 . 6  
7 . 14 . 11 . 6 . 3  
25/11/2007 3 . 2 . 9 . 4 . 6    
2 . 3 . 15 . 9 . 18  
17 . 3 . 7 . 8 . 2  
4 . 3 . 11 . 2 . 5  
9 . 3 . 11 . 7 . 17  
9 . 3 . 8 . 5 . 15  
3 . 17 . 15 . 4 . 7  
3 . 4 . 7 . 9 . 15  
3 . 4 . 11 . 18 . 8  
3 . 11 . 8 . 15 . 6  
3 . 5 . 18 . 7 . 6  
5 . 17 . 3 . 6 . 18  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10 . 3 . 1 . 14 . 2    
3 . 10 . 15 . 1 . 4  
18 . 10 . 11 . 6 . 3  
14 . 10 . 5 . 3 . 13  
1 . 10 . 5 . 11 . 18  
1 . 10 . 6 . 13 . 15  
10 . 18 . 15 . 14 . 11  
10 . 14 . 11 . 1 . 15  
10 . 14 . 5 . 4 . 6  
10 . 5 . 6 . 15 . 2  
10 . 13 . 4 . 11 . 2  
13 . 18 . 10 . 2 . 4  
04/11/2007 3 . 2 . 1 . 4 . 13 3.5.1.14.2 0 3,40 €
2 . 3 . 12 . 1 . 9 0
8 . 3 . 6 . 10 . 2 0
4 . 3 . 5 . 2 . 7 0
1 . 3 . 5 . 6 . 8 1 Bonus 3
1 . 3 . 10 . 7 . 12 0
3 . 8 . 12 . 4 . 6 0
3 . 4 . 6 . 1 . 12 0
3 . 4 . 5 . 9 . 10 0
3 . 5 . 10 . 12 . 13 0
3 . 7 . 9 . 6 . 13 0
7 . 8 . 3 . 13 . 9 0
31/10/2007 7 . 13 . 12 . 4 . 1    
13 . 7 . 11 . 12 . 3  
15 . 7 . 14 . 10 . 13  
4 . 7 . 8 . 13 . 9  
12 . 7 . 8 . 14 . 15  
12 . 7 . 10 . 9 . 11  
7 . 15 . 11 . 4 . 14  
7 . 4 . 14 . 12 . 11  
7 . 4 . 8 . 3 . 10  
7 . 8 . 10 . 11 . 1  
7 . 9 . 3 . 14 . 1  
9 . 15 . 7 . 1 . 3  
28/10/2007 4 . 13 . 17 . 14 . 16 18.3.8.17.13 0 21,00 €
13 . 4 . 10 . 17 . 18 0
3 . 4 . 1 . 2 . 13 0
14 . 4 . 12 . 13 . 8 0
17 . 4 . 12 . 1 . 3 0
17 . 4 . 2 . 8 . 10 0
4 . 3 . 10 . 14 . 1 0
4 . 14 . 1 . 17 . 10 0
4 . 14 . 12 . 28 . 2 0
4 . 12 . 2 . 10 . 16 0
4 . 8 . 18 . 1 . 16 0
8 . 3 . 4 . 16 . 18 1 Bonus 3
27/10/2007 5 . 10 . 1 . 4 . 6 5.14.7.4.2 0 24,00 €
10 . 5 . 14 . 1 . 11 0
7 . 5 . 8 . 2 . 10 0
4 . 5 . 13 . 10 . 3 0
1 . 5 . 13 . 8 . 7 0
1 . 5 . 2 . 3 . 14 0
5 . 7 . 14 . 4 . 8 1 Bonus 4
5 . 4 . 8 . 1 . 14 0
5 . 4 . 13 . 11 . 2 0
5 . 13 . 2 . 14 . 6 0
5 . 3 . 11 . 8 . 6 0
3 . 7 . 5 . 6 . 11 0
26/10/2007 8 . 9 . 10 . 1 . 16 9.10.11.2.8 0 0 €
9 . 8 . 6 . 10 . 14 0
11 . 8 . 3 . 4 . 9 0
1 . 8 . 5 . 9 . 2 0
10 . 8 . 5 . 3 . 11 0
10 . 8 . 4 . 2 . 6 0
8 . 11 . 6 . 1 . 3 0
8 . 1 . 3 . 10 . 6 0
8 . 1 . 5 . 14 . 4 0
8 . 5 . 4 . 6 . 16 0
8 . 2 . 14 . 3 . 16 0
2 . 11 . 8 . 16 . 14 0
25/10/2007 4 . 3 . 12 . 6 . 18 6.2.16.14.17 0 0 €
3 . 4 . 10 . 12 . 9 0
2 . 4 . 7 . 17 . 3 0
6 . 4 . 14 . 3 . 11 0
12 . 4 . 14 . 7 . 2 0
12 . 4 . 17 . 11 . 10 0
4 . 2 . 10 . 6 . 7 0
4 . 6 . 7 . 12 . 10 0
4 . 6 . 14 . 9 . 17 0
4 . 14 . 17 . 10 . 18 0
4 . 11 . 9 . 7 . 18 0
11 . 2 . 4 . 18 . 9 0
23/10/2007 6 . 3 . 5 . 8 . 7 6.4.1.14.8 0 12,00 €
3 . 6 . 2 . 5 . 9 0
4 . 6 . 11 . 1 . 3 1 Bonus 3
8 . 6 . 14 . 3 . 10 0
5 . 6 . 14 . 11 . 4 0
5 . 6 . 1 . 10 . 2 0
6 . 4 . 2 . 8 . 11 0
6 . 8 . 11 . 5 . 2 0
6 . 8 . 14 . 9 . 1 1 Bonus 4 / 5
6 . 14 . 1 . 2 . 7 0
6 . 10 . 9 . 11 . 7 0
10 . 4 . 6 . 7 . 9 0
22/10/2007 16 . 14 . 5 . 18 . 6 18.5.10.7.4 0 0 €
14 . 16 . 3 . 5 . 13 0
12 . 16 . 2 . 15 . 14 0
18 . 16 . 8 . 14 . 7 0
5 . 16 . 8 . 2 . 12 0
5 . 16 . 15 . 7 . 3 0
16 . 12 . 3 . 18 . 2 0
16 . 18 . 2 . 5 . 3 0
16 . 18 . 8 . 13 . 15 0
16 . 8 . 15 . 3 . 6 0
16 . 7 . 13 . 2 . 6 0
7 . 12 . 16 . 6 . 13 0
21/10/2007 3 . 2 . 1 . 6 . 16 2.4.13.3.16 0 0 €
2 . 3 . 10 . 1 . 7 0
14 . 3 . 5 . 4 . 2 0
6 . 3 . 11 . 2 . 9 0
1 . 3 . 11 . 5 . 14 0
1 . 3 . 4 . 9 . 10 0
3 . 14 . 10 . 6 . 5 0
3 . 6 . 5 . 1 . 10 0
3 . 6 . 11 . 7 . 4 0
3 . 11 . 4 . 10 . 16 0
3 . 9 . 7 . 5 . 16 0
9 . 14 . 3 . 16 . 7 0
20/10/2007 11 . 15 . 1 . 3 . 8 11.1.4.12.7 0 7,20 €
15 . 11 . 16 . 1 . 9 0
12 . 11 . 6 . 7 . 15 0
3 . 11 . 4 . 15 . 10 0
1 . 11 . 4 . 6 . 12 1 Bonus 4
1 . 11 . 7 . 10 . 16 0
11 . 12 . 16 . 3 . 6 0
11 . 3 . 6 . 1 . 16 0
11 . 3 . 4 . 9 . 7 0
11 . 4 . 7 . 16 . 8 0
11 . 10 . 9 . 6 . 8 0
10 . 12 . 11 . 8 . 9 0
19/10/2007 2 . 15 . 6 . 7 . 13 8.6.14.9.1 0 11,80 €
15 . 2 . 4 . 6 . 12 0
14 . 2 . 8 . 1 . 15 0
7 . 2 . 3 . 15 . 9 0
6 . 2 . 3 . 8 . 14 1 Bonus 3
6 . 2 . 1 . 9 . 4 0
2 . 14 . 4 . 7 . 8 0
2 . 7 . 8 . 6 . 4 0
2 . 7 . 3 . 12 . 1 0
2 . 3 . 1 . 4 . 13 0
2 . 9 . 12 . 8 . 13 0
9 . 14 . 2 . 13 . 12 0
18/10/2007 6 . 5 . 4 . 3 . 15 5.10.2.14.8 0 0 €
5 . 6 . 1 . 4 . 10 0
11 . 6 . 13 . 9 . 5 0
3 . 6 . 8 . 5 . 16 0
4 . 6 . 8 . 13 . 11 0
4 . 6 . 9 . 16 . 1 0
6 . 11 . 1 . 3 . 13 0
6 . 3 . 13 . 4 . 1 0
6 . 3 . 8 . 10 . 9 0
6 . 8 . 9 . 1 . 15 0
6 . 16 . 10 . 13 . 15 0
16 . 11 . 6 . 15 . 10 0
17/10/2007 11 . 4 . 6 . 13 . 2